기준관리
세율, 기준판매비율, 교육세 규칙, 전통주 경감 구간을 수정합니다
주종별 세율을 수정합니다. 수량과세는 kL당 세액(원), 가격과세는 세율(소수)로 입력합니다.
| 주종 | 과세 방식 | 세율 / kL당 세액 | 수정 |
|---|---|---|---|
| 탁주 | 수량과세 | 44,400 원/kL | |
| 약주 | 가격과세 | 30% | |
| 청주 | 가격과세 | 30% | |
| 과실주 | 가격과세 | 30% | |
| 맥주 | 수량과세 | 885,700 원/kL | |
| 증류식소주 | 가격과세 | 72% | |
| 희석식소주 | 가격과세 | 72% | |
| 위스키 | 가격과세 | 72% | |
| 브랜디 | 가격과세 | 72% | |
| 일반증류주 | 가격과세 | 72% | |
| 기타주류 | 가격과세 | 30% |
